L-D-S-N-H-L
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
L-D-S-N-H-L

site de simulation
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex : où la ...
Voir le deal

 

 classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 455
Date d'inscription : 15/11/2007

classement NHL Empty
MessageSujet: classement NHL   classement NHL Icon_minitimeMar 25 Déc - 16:39

CLASSEMENT FINAL


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 28 22 22,73 95,45 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 16,00 92,86 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 25 29 17,65 73,68 4-4-0-0 0-2-0-0 4-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 27 31 22,22 73,33 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 16 21 22,58 75,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 24 18 15,79 81,82 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 25,71 90,48 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 0 9 ,563 27 23 14,81 80,00 4-3-1-0 2-3-1-0 2-0-0-0
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 10,53 73,91 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Boston Bruins 8 1 5 0 2 4 ,250 15 24 12,00 79,17 1-5-0-2 0-2-0-0 1-3-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 20,00 81,82 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 25 19 24,39 84,21 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 19,05 80,39 4-3-0-1 0-2-0-1 4-1-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 18 21 17,95 80,95 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 1 6 0 1 3 ,188 10 27 9,09 81,48 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 1 0 1 13 ,813 27 14 23,08 85,71 6-1-0-1 2-1-0-0 4-0-0-1
*St. Louis Blues 8 4 2 0 2 10 ,625 23 18 16,67 84,62 4-2-0-2 2-2-0-0 2-0-0-2
*Detroit Red Wings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 25 17,86 88,46 4-3-0-1 2-3-0-1 2-0-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 19 22 13,64 77,78 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Chicago Blackhawks 8 2 6 0 0 4 ,250 14 24 11,76 78,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 19 15 12,50 83,33 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 29 22 18,18 80,00 4-2-0-2 3-2-0-0 1-0-0-2
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 25 22 21,88 83,33 4-2-1-1 3-0-1-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 ,500 16 18 17,39 88,24 3-3-1-1 2-1-0-1 1-2-1-0
Vancouver Canucks 8 2 3 0 3 7 ,438 22 23 9,09 86,67 2-3-0-3 0-1-0-3 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 16,22 85,71 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 2 0 2 10 ,625 26 19 16,67 81,82 4-2-0-2 2-0-0-2 2-2-0-0
Dallas Stars 8 3 5 0 0 6 ,375 19 26 15,63 80,65 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 21 28 14,71 79,41 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 15 23 10,00 90,91 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 1 0 1 13 ,813 27 14 23,08 85,71 6-1-0-1 2-1-0-0 4-0-0-1
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 28 22 22,73 95,45 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 16,00 92,86 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 19 15 12,50 83,33 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 16,22 85,71 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Florida Panthers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 20,00 81,82 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 24 18 15,79 81,82 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 25,71 90,48 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 2 0 2 10 ,625 26 19 16,67 81,82 4-2-0-2 2-0-0-2 2-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 29 22 18,18 80,00 4-2-0-2 3-2-0-0 1-0-0-2
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 25 19 24,39 84,21 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
*St. Louis Blues 8 4 2 0 2 10 ,625 23 18 16,67 84,62 4-2-0-2 2-2-0-0 2-0-0-2
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 25 22 21,88 83,33 4-2-1-1 3-0-1-0 1-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 0 9 ,563 27 23 14,81 80,00 4-3-1-0 2-3-1-0 2-0-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 19,05 80,39 4-3-0-1 0-2-0-1 4-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 25 17,86 88,46 4-3-0-1 2-3-0-1 2-0-0-0
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 25 29 17,65 73,68 4-4-0-0 0-2-0-0 4-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 ,500 16 18 17,39 88,24 3-3-1-1 2-1-0-1 1-2-1-0
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 10,53 73,91 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 19 22 13,64 77,78 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 27 31 22,22 73,33 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 8 2 3 0 3 7 ,438 22 23 9,09 86,67 2-3-0-3 0-1-0-3 2-2-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 18 21 17,95 80,95 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 16 21 22,58 75,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 3 5 0 0 6 ,375 19 26 15,63 80,65 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 21 28 14,71 79,41 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 15 23 10,00 90,91 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 6 0 0 4 ,250 14 24 11,76 78,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Boston Bruins 8 1 5 0 2 4 ,250 15 24 12,00 79,17 1-5-0-2 0-2-0-0 1-3-0-2
Carolina Hurricanes 8 1 6 0 1 3 ,188 10 27 9,09 81,48 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://l-d-s-n-h-l.forumpro.fr
 
classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» prediction classement final

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L-D-S-N-H-L :: Pré Saison :: Classement Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser